11 区块链与节点类型表
(1)区块链套餐类型表:
| 值 | 描述 |
|---|---|
| 0 | 主链 |
| 1 | 骨干链 |
| 2 | 基础子链 |
| 3 | 行业子链 |
| 4 | 区域子链 |
(2)星火·链网节点类型表:
| 值 | 描述 |
|---|---|
| 0 | 超级节点(在主链) |
| 1 | 监管节点(在主链) |
| 2 | 骨干节点(在骨干链、子链或独立节点) |
| 3 | 业务节点(在子链) |
| 4 | 服务节点(在主链) |
| 5 | 骨干链节点(在骨干链) |
(1)区块链套餐类型表:
| 值 | 描述 |
|---|---|
| 0 | 主链 |
| 1 | 骨干链 |
| 2 | 基础子链 |
| 3 | 行业子链 |
| 4 | 区域子链 |
(2)星火·链网节点类型表:
| 值 | 描述 |
|---|---|
| 0 | 超级节点(在主链) |
| 1 | 监管节点(在主链) |
| 2 | 骨干节点(在骨干链、子链或独立节点) |
| 3 | 业务节点(在子链) |
| 4 | 服务节点(在主链) |
| 5 | 骨干链节点(在骨干链) |